Aksjeinformasjon
| Børs | OSLO (OSE) |
| OSE tickerkode | TEL |
| Bloomberg | TEL.NO |
| Reuters | TEL.OL |
| ADR | TELNY |
| Bransje | Telekommunikasjon |
| Valuta | NOK |
| Skatteår | 1. jan. – 31. des. |
| Reg. hovedkontor | Bærum, Norge |
| ISIN | NO0010063308 |
| Børspost | 200 |
| Reg. ant. aksjer | 1.608.193.613 * |
| Pålydende | 6.00 |
| Reg. aksjekapital | 9.649.161.678 * |
* Siste endring: 31. august 2011