Konsensus estimater
Pr 24. april 2012
| Beløp i mill kr | Q112 | 2012 | 2013 |
| Inntekter | 24 766 | 102 209 | 106 481 |
| EBITDA før andre poster | 7 775 | 32 920 | 35 407 |
| Andre poster | -33 | -81 | 0 |
| EBITDA (rapportert) | 7 758 | 32 838 | 35 244 |
| EBIT | 3 987 | 17 437 | 20 629 |
| Bidrag til tilknyttede selskaper | 215 | 3 354 | 4 462 |
| Netto finansposter | -320 | -1 374 | -1 338 |
| Resultat før skatt | 3 953 | 19 451 | 23 458 |
| Skatt | -1 304 | -5 776 | -6 356 |
| Minoritetsinteresser | -290 | -1 280 | -1 761 |
| Netto resultat til Telenor | 2 336 | 12 473 | 15 117 |
| Utbytte pr aksje | - | 5,51 | 6,50 |
Konsensus basert på estimater fra
ABGSC, Arctic, BAML, Berenberg, Carnegie, Citi, DNB, Espirito Santo, Exane, Jeffries, Morgan Stanley, Santander, Sparebank1, Swedbank, UBS.
Konsensus ble innhentet før meldingen om nedskrivning på 3,9 milliarder kroner i India .